外観
ビジュアルテーマを選択してください:- ライト:クリーンで明るいインターフェース
- ダーク:光が少ない条件で目に優しい
- システム設定:デバイスのテーマに自動的に合わせます
言語
Twenty インターフェースの表示言語をドロップダウンメニューから選択してください。形式
日付、時間、数値、タイムゾーン、カレンダーの開始日を設定します。| 設定 | 説明 |
|---|---|
| タイムゾーン | 正確なタイムスタンプとスケジュールのためのローカルタイムゾーン |
| 日付形式 | 日付の表示形式(例:Dec 12, 2025) |
| 時間形式 | 12時間制(午後7:22)または24時間制 |
| 数字の形式 | 小数点と桁区切り(例:1,234.56) |
| カレンダーの開始日 | 週の開始曜日(日曜日または月曜日) |
更新方法
- 設定 → エクスペリエンス へ移動
- 各セクションで好みを調整します
- 変更は自動的に保存されます